Planet Opti-Soft® (Version 2023)
Logiciel de Gestion pour Magasin d’Optique. Installé chez plus de 300 Opticiens au Maroc.
Concentrez-vous sur votre activité et laisser ce Logiciel vous guider dans votre gestion quotidienne !
Super Promotion: Remise de 3 000 DH !
Principales fonctionnalités:
Fonctionnalité | Standard |
Premium |
---|---|---|
Gestion des Fiches-Clients : Saisie + Historique | OK | OK |
Gestion des Stocks de Montures+ mise à jour automatique sur les Ventes/ Achats | OK | OK |
Gestion des Fiches de Lentilles : Saisie + Historique | OK | OK |
Gestion des Fiches de Produits : Saisie + Historique | OK | OK |
Achats de Montures, Verres, Lentilles et Produits | OK | OK |
Etat du Stock: par Monture, Marque, Fournisseur | OK | OK |
Facturation Client, Devis, Avoir | OK | |
Situation des Clients : Historique + Solde | OK | |
Situation des Fournisseurs : Historique + Solde | OK | |
Gestion des Opérations Bancaires: Saisie+ Historique | OK | |
Gestion des Bénéfices Fiche par Fiche (protégé par mot de passe du gérant) | OK | |
Gestion de la Caisse : Saisie + Historique | OK | |
Gestion des Charges : Saisie + Historique | OK | |
Etiquetage du Stock de Montures | OK | |
Gestion des Avoirs Clients / Fournisseurs | OK | |
Rapports de Ventes, Achats + Recherche par période (jour, mois, année,…) | OK | |
Statistiques par mois+Graphiques des Ventes/Achats | OK | |
Tableau de bord : Aide à la prise de décisions | OK | |
Et d’autres fonctionnalités encore… | OK | |
Standard |
Premium |
Quelques interfaces:
Saisie Fiche Client:
Consultation des Fiches Clients:
Stock de Montures:
+ 60 autres interfaces…
300 Opticiens nous ont fait confiance:
►Optique Hdidou -Casablanca-
►Eye & Co -Casablanca-
►Santé Vision -Témara & Rabat-
►Optique Al Oumma -Tétouan-
►Optique Maison de l’oeil -Tanger-
►Karel Optic -Agadir-
►Optique Andaloussi -Fès-
►Dream Optic -Rabat-
►Medina Vision -Khouribga-
►Optique Ait Sassi -Agadir-
►Cabinet d’Optique Al Fath -Rabat-
►…
Service Commercial à votre service:
►Horaire : de 09H00 à 18H00 (du Lundi au Vendredi)
►Direct 1: +212 668 666 419
►Direct 2: +212 668 666 420